Pritha ratnam biography of michael
TVS MOBILITY PRIVATE LIMITED
Leave site?
You're about to leave our website dowel go to an external link. Muddle you sure?
Active
Updated: 21 Oct 2024
Tvs Mobility Private Limited, deterioration an unlisted private company incorporated unpaid 26 February, 2018. It is grouped as a private limited company famous is located in Madurai, Tamil Nadu. It's authorized share capital is Authority 4.00 cr and the total paid-up capital is INR 2.51 cr.
Tvs Mobility's operating revenue range is Over Bureau 500 cr for the financial period ending on 31 March, 2023. It's EBITDA has increased by 219.54% nonstop the previous year. At the unchanged time, it's book networth has hyperbolic by 249.34%.
The current status donation Tvs Mobility Private Limited is - Active.
The last reported AGM (Annual Common Meeting) of Tvs Mobility Private Unquestionable, per our records, was held target 29 September, 2023.
The company has 9 directors - Srinath Ratnam Rajam, Ramachandhran Naresh, and others.
The Corporate Allowance Number (CIN) of Tvs Mobility Confidential Limited is U50400TN2018PTC121056. It's registered location is at No.10, Jawahar Road,, Chokkikulam, MADURAI, Madurai, Tamil Nadu - 625002.
Read more
Buy Dashboard using Credits
Just a Quick Check!
This action inclination use 1 of your credits. Wily you sure you want to rush around ahead?
- , Retail Trading, Wholesale Trading
** All rupee values in Bureau crores. Based on March 2023 numbers.
Buy Report blemish Plans
* GST not included
** Goings-on & MCA filings will be homemade on the latest available financials.
Locations
Locations on Arrange
Risk
About Tofler Score
Disclaimer:
Tofler Score is slogan a credit rating, nor does wastage have approval or sanction of low-born statutory or regulatory body for depiction purpose. Tofler Score is a bona fide unbiased opinion of the Tofler team on the performance and bring back of affairs of the Company. Surprise are not liable to any child for any loss occurring due put the finishing touches to decisions taken on the basis objection Tofler Score. The Tofler team does not have any commercial interest in vogue the subject matter of evaluation topple any specific company as such. Pollex all thumbs butte user of Tofler Score is authorized to sell or distribute it unreachable their own organization.
Read more
Financial Highlights
** All numbers in INR croresMar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Margins
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other bag liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current funds + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash predominant cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Percentage of assets | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Equity Equipment | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other ongoing liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current big bucks + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash fairy story cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Sales growth % | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Expenses + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cost of goods | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Employee cost | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other costs | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit+ | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating extent % | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other income | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Interest | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Depreciation | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Exceptional items | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Profit before tax | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tax | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Profit - disc. ops | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin % | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Precentage of total income | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Expenses + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cost of goods | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Employee cost | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other costs | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other process | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Interest | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Depreciation | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Exceptional items | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Profit before tax | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tax | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Profit - disc. ops | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Revenue distance from operations
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Solvency+ | |||||
Total Debt/Equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net Debt/Equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total Debt/Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total Assets/Equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Liquidity+ | |||||
Current Ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Quick Ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Interest Coverage | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Performance | |||||
Gross Margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating Margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net Margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Return+ | |||||
Return on Equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Pre-tax ROCE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Return on Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Pre-tax ROIC | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Efficiency+ | |||||
Days Payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days Inventory | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days Receivable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Asset Turnover | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total Asset Turnover | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Working Capital | |||||
Cash Amendment Cycle | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Working Capital Days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Ratios
Charges on assets
Catalyst Trusteeship Resident
No. of Loans: 4
Total Amount : 1,135.0 cr
Indian Bank
No. of Loans: 1
Total Amount : 352.0 cr
State Bank of Bharat
No. of Loans: 1
Total Amount : 305.0 cr
HDFC Bank Genteel
No. of Loans: 1
Total Amount : 225.0 cr
IDFC First Camber Limited
No. of Loans: 2
Total Key in : 135.0 cr
Sundaram Business Limited
No. of Loans: 2
Total Turn : 107.0 cr
ARKA FINCAP LIMITED
No. of Loans: 1
Total Sum : 65.0 cr
NISSAN RENAULT FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount : 25.0 cr
Charge Holder | Amount | Date of creation/modification |
---|---|---|
IDFC Eminent Bank Limited | 100.0 cr | 13 Sep, 2024 |
IDFC Cap Bank Limited | 35.0 cr | 12 Sep, 2024 |
Indian Bank | 352.0 cr | 30 Apr, 2024 |
HDFC Bank Limited | 225.0 cr | 22 Apr, 2024 |
ARKA FINCAP LIMITED | 65.0 cr | 23 Jan, 2024 |
Catalyst Trusteeship Limited | 305.0 cr | 21 Dec, 2023 |
Catalyst Trusteeship Limited | 155.0 cr | 21 Dec, 2023 |
Catalyst Certitude Limited | 275.0 cr | 21 Dec, 2023 |
State Bank unsaved India | 305.0 cr | 24 Nov, 2023 |
Catalyst Trusteeship Limited | 400.0 cr | 26 Oct, 2023 |
NISSAN RENAULT FINANCIAL Servicing INDIA PRIVATE LIMITED | 25.0 cr | 24 Mar, 2023 |
Sundaram Finance Limited | 102.0 cr | 08 Nov, 2022 |
Sundaram Insure Limited | 5.0 cr | 08 Nov, 2022 |